Ultimele Comentarii Ultimele Comentarii

Seifuri de perete cu pereti tripli Triumphus IKV_DBR

2,728.62 RON
DBR IKV 100
Momentan Indisponibil
  • Pinterest

Succinta descriere a seifului de perete IKV_DBR

Conform EN 1143-1 / Vds 2450 au fost evaluate ca apartinand clasei I. Seif antifoc si antiefractie.

Carcasa este formata dintr-un sigur perete, iar usa dintr-un perete triplu cu o grosime totala de 85 mm.
Panoul usii consta intr-o placa masiva de otel de 12 mm. Standard se livreaza cu o incuietoare dubla cu doua chei pentru o siguranta sporita, care blocheaza toate cele patru laturi. In eventualitatea unei efractii un sistem suplimentar (dispozitiv - Reincuiere) va mentine seiful in siguranta.

Culoare: RAL 7035 (gri)

                   Sunt disponibile si alte componente aditionale contracost.
-Z-          Incuietoare cu  cifru mecanic care poate fi modificat,
-S+Z-       Incuietoare cu cheie cu barbie dubla si incuietoare cu cifru mecanic care poate fi modificat
-EG-         Incuietoare cu cod electronic.
-ERC-       Incuietoare electronica inclusiv optiuni pentru deschidere de urgenta cu un cod aditional
-ERS-       Incuietoare electronica cu deschidere mecanica in caz de urgenta (cu cheie)
-T-           Interiorul seifului are o inaltime de 190 mm si o incuietoare cilindrica (de la modelul IKV 113)

Date tehnice privind seiful cu pereti triplii Triumphus:

Art. Nr. Descriere

IKV 100 Seif perete VdS I 330 390 217 230 312 121 1 34
IKV 101 Seif perete VdS I 330 390 267 230 312 171 1 36
IKV 102 Seif perete VdS I 330 490 217 230 412 121 1 42
IKV 103 Seif perete VdS I 330 490 267 230 412 171 1 44
IKV 104 Seif perete VdS I 330 490 387 230 412 291 1 50
IKV 105 Seif perete VdS I 430 490 217 330 412 121 1 55
IKV 106 Seif perete VdS I 430 490 267 330 412 171 1 57
IKV 107 Seif perete VdS I 430 490 387 330 412 291 1 60
IKV 108 Seif perete VdS I 530 490 217 430 412 121 1 63
IKV 109 Seif perete VdS I 530 490 267 430 412 171 1 65
IKV 110 Seif perete VdS I 530 490 387 430 412 291 1 68
IKV 111 Seif perete VdS I 630 490 267 530 412 171 2 70
IKV 112 Seif perete VdS I 630 490 307 530 412 211 2 73
IKV 113 Seif perete VdS I 630 490 387 530 412 291 2 79
IKV 114 Seif perete VdS I 730 490 307 630 412 211 2 82
IKV 115 Seif perete VdS I 730 490 387 630 412 291 2 89
IKV 116 Seif perete VdS I 830 490 307 730 412 211 2 92
IKV 117 Seif perete VdS I 830 490 387 730 412 291 2 100
IKV 118 Seif perete VdS I 1030 490 387 930 412 291 2 112
IKV 119 Seif perete VdS I 1030 490 507 930 412 404 2 123
IKV 120 Seif perete VdS I 1230 490 387 1130 412 291 2 128
IKV 121 Seif perete VdS I 1230 490 507 1130 412 404 2 138

 

Nici o postare găsită

Lasa o recenzie